Sedaj prikazano: Pitcairn otoki - Poštne znamke (2000 - 2009) - 24 znamke.
1. februar WM: Nič Perforacija: 14¾
6. april WM: Nič Perforacija: 13¾ x 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | VH | 20C | večbarvna | Cocos nucifera | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
581 | VI | 80C | večbarvna | Punica granatum | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
582 | VJ | 1$ | večbarvna | Passiflora edulis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
583 | VK | 3$ | večbarvna | Ananas comosus | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
581 & 583 | Minisheet (103 x 70mm) | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | |||||||||||
580‑583 | 3,64 | - | 3,64 | - | USD |
11. junij WM: Nič
2. avgust WM: Nič Perforacija: 12¾ x 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | VP | 20C | večbarvna | Chaetodon ornatissimus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
589 | VQ | 80C | večbarvna | Chaetodon reticulatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
590 | VR | 1.50$ | večbarvna | Chaetodon lunula | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
591 | VS | 2$ | večbarvna | Henochus chrysostomus | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
588 & 591 | Minisheet (127 x 86mm) | 3,39 | - | 3,39 | - | USD | |||||||||||
588‑591 | 3,38 | - | 3,38 | - | USD |
11. oktober WM: Nič Perforacija: 13¼
6. december WM: Nič Perforacija: 13¼ x 13